![]() |
インターネットプロバイダの草分け的存在で、 サポートには定評があります。
光向けの割引サービスや モバイル向けオプションサービスも充実しているので、 「安心・安全」の@niftyなどとも言われています。
容量5GB、迷惑メール対策付きの充実メールサービス。
光ファイバーならメールアドレスさらに4つ無料。
出張設定サポート無料で、 導入もラクラク。 |
| プラン名 | エントリーコース |
|---|---|
| 初期費用 | 6,353円 |
| 月額使用料 | 1,995円(2年間の費用42,345円) |
| 速度 | 960kbps/512kbps |
| 備考 | 1アドレス無料1アドレス追加につき210円 100MBまで無料。 ただし、有料で150MBまで容量追加可能 |
| プラン名 | ライトコース |
|---|---|
| 初期費用 | 6,353円 |
| 月額使用料 | 3,045円(2年間の費用67,083円) |
| 速度 | 1Mbps/1Mbps |
| 備考 | 1アドレス無料1アドレス追加につき210円 100MBまで無料。 ただし、有料で150MBまで容量追加可能 |
| プラン名 | フレッツ・ADSLスペシャルコース(エントリー1M) |
|---|---|
| 初期費用 | 4,043円 |
| 月額使用料 | 3,455円(2年間の費用76,251円) |
| 速度 | 1.5Mbps/512kbps |
| 備考 | 1アドレス無料1アドレス追加につき210円 100MBまで無料。 ただし、有料で150MBまで容量追加可能 |
| 会社名 | ニフティ株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区南大井6−26−1 大森ベルポートA館 |
プロバイダー比較では、あたの使っているプロバイダーの口コミ・評判を募集しています。
体験談を投稿していただい た方の中から、毎月5名様に商品券1000円分をプレゼントしております。※商品券ご希望の方は投稿時にメールアドレスを記載してください。
体験談の投稿は『こちら』からお願いします。